36e Editie, algemene toernooi-informatie:
- Datum: 12 maart 2016
- 1-daags toernooi, 6-rondige Zwitser
- Deelname: 19 teams
Einduitslag 2016
1 | Zeerob III (Rieks, Harm, Marcel, Dick) | 86 |
2 | TIM (Tim Heeres, Rob Vd Bergh, Engbert Krist, Ivar Beijl) | 84 |
3 | Kranenborg ( Bert Kranenborg, Ingmar Beijl, Hans Weerkamp, Rienk Boswijk) | 77 |
4 | Houdini (Bert Paping , Rens Paternotte , Rinus Spit , Gjalt de Boer) | 75 |
4 | In Dennis we trust (Bas Grondhuis- Martijn Termaat en Dennis Kruis) | 72 |
6 | Brain Drain ( Petra Erne, Marleen Beijl, Hubert Bogerd, Eddie Hoogers) | 71 |
7 | Kitty (Jeroen Bakker en Kitty Smit, Harrie v.d. Laan en Yvonne Smit) | 65 |
8 | Jong geleerd ( Jaenne Dohmen, Kees Minholts, Kees Rietberg, Jos de Groot) | 61 |
8 | ’t Onstein (Jaap van der Neut, Matthieu Verhoeven, Geon steenbakkers, Peter IJsselmuiden) | 68 |
10 | denksportcentrum Zwolle ( Rietje Malestein, Frank Bakkeren, Fred den Hoed, Gijs de Koning Gans) | 58 |
10 | Maas (Eddy Maas, JM Oosthoek, Wiveca Jongeneel, Jos Winkelman) | 58 |
12 | Hoofdenpaling (Klaas Koppenaal , Peter Runia , Margriet Jonkman , Jan van den Berg) | 57 |
13 | Downton Abby ( Marja Noorman, Henk van Doorn, Albert Reijnen en Astrid van Reenen) | 58 |
14 | Zeerob 1 ( Maarten Schollaardt, Oscar Netll, Niels de Groot, Jaap Stomphorst) | 48 |
15 | Zeerob-4 ( Evert Benthem, Gerard vd Berg, Renze Rietveld, Sjoerd Zandvoort) | 47 |
15 | De Evenaar II (Tjeerd Veenstra, Anthony Runia,Paul Wildeboer en Boelie Hooites) | 47 |
17 | RANK (Kees Eldering, Alef Boer, Nynke Van der Veer, Renee Heideveld) | 42 |
18 | De Tobbers ( Jaap van der Veen, Cato van der Veen, Noriko Namba, Gerard van Ouwendorp) | 41 |
18 | De bende van de zwarte hand ( Bas van Beijsterveldt, Guy Mendes De Lyon, Thibo Sprinkhuizen, Veri Kiljan) |
41 |